- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療設備器材製造代理
(4) - AI演算:醫學美容
(1) - 醫療儀器
(1) - 醫療器材
(2) - 醫療用品
(2) - 醫療設備
(2) - 測量檢測
(3) - 環境檢測服務
(2) - AI演算:環境檢驗
(1) - 電子設備批發
(1) - AI演算:溫室氣體
(1) - 碳盤查
(1) - 顧問
(1) - AI演算:醫療儀器
(1) - AI演算:生物科技
(1)
歡迎向勁原環境詢價
詢價回覆率58%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 帶線雙頭針費用? | 古*裕 | gd**9*****@gmail.com 0989****** |
| 2025/12/15 | 詢問飲用水檢測報價 | 明***股***** | se**********@benqmaterials.com 0987****** |
| 2025/10/16 | 碳盤查詢價費用? | 律**識 | lw***.*****@gmail.com 0980****** |
| 2025/10/02 | DUMAS總氮-總蛋白質含量分析儀 費用 | 蘇*慧 | hu*@sunmaxbiotech.com 0925****** |
| 2025/08/13 | 環境檢測服務詢價單 | 中***** | lil*****@as.edu.tw 27856******** |
| 2025/07/18 | 電腦斷層的價格跟需求 | 張*傑 | ja*m*****@yahoo.com.tw 0920****** |
| 2025/06/19 | 扭力扳手詢價費用 | 陳*欽 | ch*n*****@mycenax.com.tw 037-*********** |
| 2025/05/20 | Essange Reagents 產品編號 K1157 詢價 | 陳*中 | ch***m**********@hotmail.com 0921****** |
1共8筆
https://waton.web66.com.tw和田醫療儀器有限公司
超音波掃描儀、身體組成分析、骨密度掃描儀、血管彈性分析、自律神經分析、眼底攝影分析